Plateformes de sciences participatives
Différents organismes recensent les observations naturalistes afin d'améliorer la connaissance sur l'état des poulations et la répartition des espèces.
Vous pouvez vous aussi contribuer à la connaissance en leur transmettant vos observations !
Observations en mer (espèces, pollutions, etc.) | Transmettre une observation | |
| Requins pélerins et raies | ![]() | Signaler une observation de requin pélerin / 06 77 59 69 83 |
| Mammifères marins échoués (morts ou vivants) | Réseau National d'Echouages | Signaler un échouage / 05 46 44 99 10 |
| Tortues marines | Signaler une observation / 05 46 34 00 00 | |
| Reconnaissance d'espèces subaquatiques | Site participatif pour la reconnaissance et l'identification de la faune et la flore subaquatique | |
| Littoral | Contribuer aux programmes de Biolit | |
Engins de pêche perdus en mer sur le bassin de navigation des Glénan | Signaler une observation d'engin de pêche perdu sur Penmarc'h - Glénan- Trévignon Signaler la perte d'engin de pêche sur Penmarc'h - Glénan - Trévignon | |
Déchets et engins de pêche perdus sur le littoral et en mer | | Signaler des déchets et engins de pêche perdus |
